„Zur Kenntnis der kernsubstituierten
2-Amino-1,3,4-oxadiazole“, Tab. 1a
Dissertation A, Manfred Just, 1963 Universität Potsdam
| Nr. | R | Ausbeute % |
Schmelzpunkt ° C |
umkristallisiert aus |
| 1 | Wasserstoff- | 71 | 155-156 | Äthanol |
| 2 | Methyl | 68 | 183 | Äthanol |
| 3 | Äthyl | 81 | 181 | Wasser |
| 4 | i-Propyl | 85 | 180-182 | Wasser |
| 5 | n-Propyl | 93 | 153 | Wasser |
| 6 | i-Butyl | 89 | 167-168 | Wasser |
| 7 | n-Butyl | 84 | 139 | Wasser |
| 8 | n-Pentyl | 89 | 148-150 | Äthanol/Wasser 1:1 |
| 9 | n-Hexyl | 89 | 149-150 | Äthanol/Wasser 1:1 |
| 10 | n-Heptyl | 92 | 151-153 | Äthanol/Wasser 1:1 |
| 11 | Cyclohexyl | 88 | 221 | Äthanol |
| 12 | Benzyl | 92 | 157-158 | Wasser |
| 13 | Phenyläthyl | 83 | 195-196 | Wasser |
| 14 | Phenoxymethyl | 90 | 162 | Wasser |
| 15 | Styryl | 7 | 255-256 | Äthanol |
1) Die Ausbeuteangaben der Tabellen 1a-1c beziehen sich auf das Säurehydrazid,
das im Einstufen-Verfahren mit Bromcyan umgesetzt wurde