Nr. | Summenformel | Molmasse | Ausbeute | Fp. (°C) | Analyse | C % | H % | Cl % /Br % |
ber. / gef. | (%) | |||||||
1 | C23H19N5O3 | 413,44 | 1) 32 | 158-159 | ber. | 66,82 | 4,63 | |
gef. | 66,71 | 4,95 | ||||||
2 | C28H21N5O3 | 475,61 | 28 | 182-183 | ber. | 70,73 | 4,45 | |
495 | gef | 70,09 | 4,67 | |||||
3 | C30H25N5O3 | 503,56 | 93 | 192-193 | ber. | 71,56 | 5,00 | |
gef | 71,74 | 5,5o | ||||||
4 | C30H25N5O5 | 535,56 | 78 | 197-198 | ber. | 67,23 | 4,70 | |
gef | 67,48 | 5,08 | ||||||
5 | C28H19CI2N5O3 | 544,4 | 42 | 216 | ber. | 61,78 | 3,52 | 13,02 |
gef | 61,03 | 3,79 | 12,69 | |||||
6 | C28H19CI2N5O3 | 544,4 | 24 | 207-208 | ber. | 61,78 | 3,52 | 13,02 |
gef | 61,57 | 3,49 | 12,79 | |||||
7 | C28H19Br2N5O3 | 633,31 | 36 | 227-223 | ber. | 53,1 | 3,02 | 25,23 |
636 | gef | 53,79 | 2,86 | 23,85 | ||||
8 | C28H17Cl4N5O3 | 613,29 | 19 | 168-170 | ber. | 54,84 |
2,79 2,78 |
23,12 |
gef | 54,44 | 23,42 | ||||||
9 | C28H19N7O7 | 565,51 | 17 | 65 Z. | ber. | 59,47 | 3,39 | |
gef | 58,96 | 3,15 | ||||||
10 | C28H19N7O7 | 565,51 | 58 | 260 Z. | ber. | 59,47 | 3,39 | |
gef | 59,02 | 3,6 |