Tabelle Teil 3
Nr. | Summenformel | Molmasse ber. gef. | Ausbeute [%] | Fp. (°C) | Analyse | C % | H % | Cl % / Br % |
22 | C19H19N5O5 | 365,39 370 | 291) | 185-186 | ber. gef. | 62,46 62,17 | 5,24 5,37 | |
23 | C20H21N5O3 | 379,42 383 | 351) | 190-191 | ber. gef. | 63,31 63,03 | 5,58 5,97 | |
24 | C20H19Cl2N5O3 | 448,31 451 | 941) | 185-187 | ber. gef. | 53,58 53,22 | 4,27 4,50 | 15,82 15,62 |
25 | C20H19Br2N5O3 | 537,22 541 | 771) | 209-211 | ber. gef. | 44,72 44,96 | 3,56 4,00 | 29,75 26,40 |
26 | C20H19N7O7 | 469,42 | 551) | 225-226 | ber. gef. | 51,17 51,35 | 4,08 4,37 | |
27 | C24H21N5O3 | 427,47 | 50 | 175-176 | ber. gef. | 67,44 67,31 | 4,95 4,98 | |
1) Ausbeuten
sind auf eingesetztes 2-Amino-1,3,4-oxadiazol bezogen, da die Isolierung der 2-Imino-1,3,4-oxadiazoline nicht möglich ist. |
zurück zur Themaseite zurück zu Tabellenanfang zurück zur Vorseite