"Zur Synthese von Aryloxy-2,3,4-oxadiazolen aus Kohlensäureesterhydraziden" ;
Roland Koch, Dissertation (1983), Pädagogische Hochschule Erfurt
"Verfahren zur Herstellung von
2,5-di-(aryl,aryloxy)-substituierten 1,3,4-Oxadiazolen";
DDR-Wirtschaftspatent 267 730; 10.05.1989;
Just, Manfred; Koch, Roland; Langer,
Roselore "Verfahren zur Herstellung von 5-substituierten
1,3,4-Oxadiazolin-2-onen";
DDR-Wirtschaftspatent 267 982; 17.05.1989;
Just, Manfred; Koch, Roland; Langer, Roselore
Kohlensäurearylester Aryloxy-1,3,4-oxadiazole 5-Aryloxy-1,3,4-oxadiazolin-2-one
Aus Chlorkolensäurealkylestern wurden durch Umsetzung mit Phenolen die entsprechenden Alkyl-aryl-kohlensäureester hergestellt, aus denen mit Phosphor(V)-chlorid Chlorkohlensäure-arylester erhalten wurden. Die Ausbeuten waren aber geringer als bei der Synthese mit Phosgen (Tab).
Phenol | Ausbeute (%) (t = 5 - 10°C) | |
Chlorester | Diarylester | |
Phenol | 80 % | 9 % |
p-Chlorphenol | 78 % | 12 % |
o-Kresol | 75 % | 5 % |
o-Nitrophenol | 70 % | 7 % |
2,4-Dichlorphenol | 50 % | 20% |
p-Iodphenol | 40 % | 30 % |
p-Bromphenol | 48 % | 24 % |
Die Umsetzung der Kohlensäurearylester mit Hydrazinhydrat in Methanol führt bei Kühlung zu den Carbophenoxyhydrazinen (Tabelle)
Carbophenoxyhydrazine | R-CO-NH-NH2 | |||
Nr. | R | Molmasse | Schmelzp. | Ausbeute (%) |
1 | Phenoxy | 152,15 | 105 | 70 |
2 | p-Chlorphenoxy | 186,6 | 146 | 50 |
3 | o-Chlorphenoxy | 186,6 | 240 | 40 |
4 | o-Methylphenoxy | 166,18 | 75 - 77 | 45 |
5 | o-Nitrophenoxy | 197,15 | 92 | 73 |
6 | p-Bromphenoxy | 231,06 | 146 - 147 | 40 |
7 | p-Iodphenoxy | 278,05 | 144 | 51 |
8 | ß-Naphthoxy | 202,21 | 133 - 139 | 20 |
In Dioxan wurden aus Chlorkohlensäureestern mit Hydrazinhydrat unter Zusatz von Pyridin die N,N'-Bis-(carbophenoxy)-hydrazine erhalten (Tabelle).
symm. N,N'-Bis-(carboaryloxy)-hydrazine R-O-CO-NH-NH-CO-O-R | ||||
Nr. | R | Molmasse | Fp (°C) | Ausbeute (%) |
1 | Phenyl | 272,26 | 154-156 | 90 |
2 | p-Chlorphenyl | 341,15 | 215 | 75 |
3 | o-Methylphenyl | 300,32 | 174-175 | 90 |
4 | ß-Naphthyl | 372,38 | 203-209 | 90 |
5 | p-Bromphenyl | 430,06 | 223-224 | 70 |
6 | p-Iodphenyl | 524,06 | 246-248 | 85 |
7 | p-Methoxyphenyl | 332,32 | 68 -71 | 60 |
Aus äquivalenten Mengen Carbophenoxyhydrazinen und Chlorkohlensäurearylestern jeweils in Dioxan gelöst bilden sich nach Zugabe von Pyridin in geringem Überschuss die symmetrischen oder auch die unsymmetrischen Bis-acylhydrazine.
N-Acyl-N'-Carboaryloxy-hydrazine R1-O-CO-NH-NH-CO-R2 | |||||
Nr. | R1 | R2 | Molmasse | Fp (°C) | Ausbeute |
1 | Phenyl | Phenyl | 256,26 | 163-70 | 35 |
2 | p-Chlorphenyl | Phenyl | 290,71 | 153-55 | 35 |
3 | o-Methylphenyl | Phenyl | 270,29 | 173-74 | 70 |
4 | ß-Naphthyl | Phenyl | 306,32 | 153-55 | 50 |
5 | Phenyl | p-Nitrophenyl | 301,26 | 175-73 | 95 |
6 | p-Chlorphenyl | p-Nitrophenyl | 335,71 | 254-55 | 70 |
7 | o-Methylphenyl | p-Nitrophenyl | 315,29 | 169-72 | 100 |
8 | ß-Naphthyl | p-Nitrophenyl | 351,32 | 227-30 | 70 |
9 | p-Chlorphenyl | Phenyl | 242,66 | 130-35 | 80 |
10 | ß-Naphthyl | Phenyl | 258,28 | 166-67 | 70 |
11 | Phenyl | p-Methoxy | 210,19 | 106-08 | 40 |
Die Reaktion von Arylhydrazinen mit Chlorkohlensäureestern in Dioxan und einem geringen Überschuss an Pyridin führt zu Aryloxycarbo-arylhydrazinen.
N-Aryloxycarbo-N'-aryl-hydrazine R1-O-CO-NH-NH-R2 | |||||
Nr. | R1 | R2 | Molmasse | Fp (°C) | Ausb. (%) |
1 | Phenyl | Phenyl | 228,25 | 127-23 | 84 |
2 | p-Chlorphenyl | Phenyl | 262,7 | 150 | 88 |
3 | o-Methylphenyl | Phenyl | 242,29 | 136 | 40 |
4 | ß-Naphthyl | Phenyl | 2/3,31 | 158 | 31 |
5 | p-Iodphenyl | Phenyl | 354,15 | 137 | 60 |
6 | p-Bromphenyl | Phenyl | 307,15 | 119 | 95 |
7 | Phenyl | p-Nitrophenyl | 273,25 | 162-63 | 64 |
8 | p-Chlorphenyl | p-Nitrophenyl | 307,7 | 199-201 | 75 |
9 | o-Methylphenyl | p-Nitrophenyl | 287,2 | 178-31 | 76 |
10 | p-Chlorphenyl | 2,4-Dinitrophenyl | 352,69 | 187-89 | 71 |
11 | o-Methylphenyl | 2,4-Dinitrophenyl | 332,23 | 167-60 | 76 |
Die Bis-carbophenoxy-hydrazine bilden sowohl wasserfreie Kristalle als auch recht stabile Mono- und Di-hydrate, die erst bei Temperaturen um 100° bzw. 200° das Wasser abspalten.