Die Aufstellung zeigt die Anwendungsbreite der Synthese über die Biguanidbildung:
Ausgangsverbindung | Aceton | Äthyl-methyl-keton | Diäthyl-keton | Benz-aldehyd | Methanal | Äthanal | Propanal |
Phenylbiguanid | + | + | - | + | + | - | - |
4-Chlorphenylbiguanid | + | + | + | - | + | - | - |
2-Chlorphenylbiguanid | + | + | + | - | - | - | + |
3-Chlorphenylbiguanid | + | + | - | - | - | ||
4-Bromphenylbiguanid | + | + | + | - | |||
4-Methoxyphenylbiguanid | + | - | - | ||||
2-Methoxyphenylbiguanid | + | - | - | ||||
4-Nitrophenylbiguanid | + | - | - | - | |||
4-Hydroxyphenylbiguanid | + | + | |||||
3-Hydroxyphenylbiguanid | + | - | - | - | |||
2-Naphthylbiguanid | + | - | - | - | |||
4-Carboxyphenylbiguanid | + | + | - | - | |||
3-Carboxyphenylbiguanid | + | + | - | - | |||
2-Tolylbiguanid | + | - | - | - | |||
3-Tolylbiguanid | + | - | |||||
4-Tolylbiguanid | + | - |
Zeichenerklärung: + = Reaktion erfolgreich - = keine Reaktion